Indice PUN

Il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è stabilito in base alle compravendite tra i vari attori coinvolti, direttamente sul mercato.

 

Nella tabella seguente si riportano i valori del PUN aggiornati mensilmente:

MESE F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
Agosto-23 0.110 0.128 0.104
Luglio-23 0.114 0.122 0.104
Giugno-23 0.108 0.117 0.096
Maggio-23 0.109 0.119 0.095
Aprile-23 0.135 0.152 0.126
Marzo-23 0.139 0.151 0.124
Febbraio-23 0.174 0.172 0.144
Gennaio-23 0.196 0.184 0.155
Dicembre-22 0.360 0.309 0.244
Novembre-22 0.272 0.240 0.181
Ottobre-22 0.235 0.242 0.177
Settembre-22 0.460 0.471 0.382
Agosto-22 0.553 0.602 0.503
Dati “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”