Indice PUN

Il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica, che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange). Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è stabilito in base alle compravendite tra i vari attori coinvolti, direttamente sul mercato.

 

Nella tabella seguente si riportano i valori del PUN aggiornati mensilmente:

 

MESE F1 (€/kWh) F2 (€/kWh) F3 (€/kWh)
Aprile-23 0.135 0.152 0.126
Marzo-23 0.139 0.151 0.124
Febbraio-23 0.174 0.172 0.144
Gennaio-23 0.196 0.184 0.155
Dicembre-22 0.360 0.309 0.244
Novembre-22 0.272 0.240 0.181
Ottobre-22 0.235 0.242 0.177
Settembre-22 0.460 0.471 0.382
Agosto-22 0.553 0.602 0.503
Luglio-22 0.495 0.473 0.386
Giugno-22 0.297 0.293 0.241
Maggio-22 0.237 0.253 0.212
Aprile-22 0.256 0.266 0.228
Marzo-22 0.320 0.329 0.286
Dati “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”